型 號 | LPS-5030LW |
---|---|
機器尺寸(mm)L×W×H | 1830×980×1560 |
收縮槽尺寸(mm)L×W×H | 1500×500×300 |
包裝物尺寸(mm)W×H | 1200×400×250 |
耗電(kw/h) | 380V 3P 16Kw |
實際使用電量(Kw/h) | 2.5 |
輸送帶速度(m/min) | 0~30 |
設備重量(kg) | 680kg |
機械尺寸可根據客戶特別需求制造
型 號 | LPS-5030LW |
---|---|
機器尺寸(mm)L×W×H | 1830×980×1560 |
收縮槽尺寸(mm)L×W×H | 1500×500×300 |
包裝物尺寸(mm)W×H | 1200×400×250 |
耗電(kw/h) | 380V 3P 16Kw |
實際使用電量(Kw/h) | 2.5 |
輸送帶速度(m/min) | 0~30 |
設備重量(kg) | 680kg |
機械尺寸可根據客戶特別需求制造
*您想獲取產品的資料:
個人信息: