型 號 | LPS-4825 |
---|---|
機器尺寸(mm)L×W×H | 1300×715×1455 |
收縮槽尺寸(mm)L×W×H | 1200×480×250 |
包裝物尺寸(mm)W×H | 500×450×250 |
耗電(kw/h) | 380V 3P 6Kw |
實際使用電量(Kw/h) | 1.2 |
輸送帶速度(m/min) | 0~30 |
機械尺寸可根據客戶特別需求制造
型 號 | LPS-4825 |
---|---|
機器尺寸(mm)L×W×H | 1300×715×1455 |
收縮槽尺寸(mm)L×W×H | 1200×480×250 |
包裝物尺寸(mm)W×H | 500×450×250 |
耗電(kw/h) | 380V 3P 6Kw |
實際使用電量(Kw/h) | 1.2 |
輸送帶速度(m/min) | 0~30 |
機械尺寸可根據客戶特別需求制造
*您想獲取產品的資料:
個人信息: