詳細介紹
產品詳情
型號 | 低速功率KW | 低速轉速rpm | 高速功率KW | 高速轉速rpm | 升降行程mm | 液壓站功率KW | 參考處理量L |
CJTX-1.5/2.2 | 0.75/1.1 | 0-65 | 1.5/2.2 | 0-1450 | 600 | 0.75 | 50-100 |
CJTX-3/4 | 1.5/2.2 | 0-65 | 3/4 | 0-1450 | 800 | 1.1 | 100-250 |
CJTX-5.5/7.5 | 3/4 | 0-52 | 5.5/7.5 | 0-1450 | 900 | 1.5 | 250-500 |
CJTX-11/15 | 5.5/7.5 | 0-52 | 11/15 | 0-1450 | 1000 | 2.2 | 500-800 |
CJTX-18.5/22 | 7.5/11 | 0-43 | 18.5/22 | 0-1450 | 1200 | 2.2 | 800-1200 |
CJTX-30/37 | 11/15 | 0-35 | 30/37 | 0-1200 | 1400 | 3 | 1200-1800 |
CJTX-45/55 | 18.5/22 | 0-25 | 45/55 | 0-1200 | 1600 | 3 | 1800-2500 |
CJTX-75/90 | 30/37 | 0-17 | 75/90 | 0-1200 | 1800 | 4 | 2500-4000 |
訂購須知: |
1、與物料接觸部分的材質:SUS304、SUS316(L)等可選。 |
2、真空功能,防爆要求、拉缸抱夾等功能可選。 |
3、表格中參數僅做參考,為了設計出更適合您的工況的設備,請及時與我們聯系溝通。 |
4、產品圖片僅做參考,實際產品以客戶要求和實際生產為準。 |
5、如有其它特殊要求,請及時與我們聯系溝通。 |
其他推薦產品
更多-
面議
乳化機 -
面議
實驗室分散機 -
面議
中試分散機 -
面議
氣動/手動升降分散機 -
面議
液壓升降分散機