詳細介紹
恒溫房
性能指標 | 溫度范圍 | A型 試驗溫度范圍:RT(常溫)-85度,保溫材質為硬聚氨脂發泡。 B型 試驗溫度范圍:RT(常溫)-85度,保溫材質為巖棉。 C型 試驗溫度范圍:RT(常溫)-55度,保溫材質為聚苯乙烯。 D型 試驗溫度范圍:RT(常溫)-120度,保溫材質為巖棉。
| |
保溫材質厚度 | 5cm、7.5cm、10cm任選一 | ||
房間尺寸大小 | 我司規定房間高度至少210cm(為了安裝加熱系統、抽排風系統的需要),房間長和寬可根據客戶要求設計。 | ||
溫度波動度 | ≤±1℃/ | ||
溫度均勻度 | ≤3℃(溫度穩定時) | ||
升溫時間 | 平均1~3℃/min | ||
控制系統 | 控制器 | 日本進口山武系列控制器。 可設定需運行時間,時間到,自動停止。 溫度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系統同步協調控制,可提高控制組件與界面使用之穩定性及壽命。 | |
運行方式 | 恒定運行 | ||
精度范圍 | 儀表控制精度:溫度±1℃;儀表解析精度:0.1℃ | ||
傳感器 | 鉑金PT100傳感器 | ||
制冷系統 | 法國(泰康)高效率低噪聲全封閉型冷凍壓縮機/二元復疊制冷設計方式。 | ||
加熱系統 | 采用日本進口高效率鎧裝不銹鋼電加熱管。 加熱系統采用熱風循環加熱方式,溫度分布均勻,系統*獨立,不影響控制線路。 溫 溫度控制輸出功率均經由微電腦演算,根據內負荷大小自動控制加熱功率,以達高精度與高效率的用電效益,更加環保、節能。 | ||
風循環系統 | 采用進口風扇馬達+不銹鋼長軸心連接多翼離心式循環風扇,以達強制對流垂直擴散循環。 利用高品質離心風機強力送風循環,避免任何死角,可使蓄冷蓄熱區內溫度分布均勻。 風路循環采用右出風左回風設計,風速、風壓皆符合標準。 | ||
使用材質 | 房體材質 | 房體采用雙面彩鋼板和專用鋁合金型材裝配而成 | |
保溫材質 | 硬聚氨脂發泡/巖棉/聚苯乙烯 | ||
門框隔熱 | 測試門與機體采耐高低溫之高張性密封條 | ||
標準配置 | 防爆燈等 | ||
選配裝置 | 中國臺灣連興抽排風系統、煙霧報警系統一套、老化車、可編程控制器一套 | ||
安全裝置 | 無熔絲保護開關、超溫保護、超溫聲光報警 | ||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||
電壓電源 | 380(1+10%)V,(50±0.5)HZ | ||
使用環境 | 溫度:5~35℃、濕度:≤85%RH;空氣質量:無高濃度粉塵及腐蝕性氣體,不能在易燃易爆氣體中試驗和貯存;地面平整、通風良好;設備四周至少應留有一個通過的空間,即:≥600mm;設備開箱門處應留有箱門能任意正常開關的空間,且設備箱門的正前方不能有其它物件;周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到房體上。 | ||
注:以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |