產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
新加坡ESCO科技有限公司新一代-86℃超低溫冰箱推出,更多的選擇,更廣泛的推廣使用,更高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,更滿意的服務(wù)!
新加坡ESCO科技有限公司西北總代理——陜西鵬展科技有限公司歡迎你,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
Lexicon®系列-86℃立式超低溫冰箱技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | UUS-439A-1 UUS-439B-1 | UUS-552A-1 UUS-552B-1 | UUS-668A-1 UUS-668B-1 | UUS-793A-1 UUS-793B-1 |
溫度范圍 | -50℃ ~ -86 ℃ | |||
制冷性能(室溫25℃,空載) | -86 ℃ | |||
使用環(huán)境溫度 | 15℃ ~ 32 ℃ | |||
外部尺寸(寬x深x高) | 957 x 838 x 1992 mm | 957 x 973 x 1992 mm | 1087 x 973 x 1992 mm | 1227 x 973 x 1992 mm |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高) | 620 x 543.8 x 1304 mm | 620 x 683.8 x 1304 mm | 750 x 685 x 1304 mm | 890 x 683.8 x 1304 mm |
內(nèi)腔容積 | 439.7 L | 552.8 L | 668.8 L | 793.6 L |
壓縮機(jī) | 2臺(tái),1.0 hp,封密型 | |||
冷凝器 | 翅片風(fēng)冷式冷凝器 | |||
絕熱層材料 | 環(huán)保型原位化學(xué)發(fā)泡聚氨酯 | |||
絕熱層厚度 | 130 mm | |||
制冷類型 | 環(huán)保型無氟HFC制冷劑 | |||
溫度控制 | S-型第二代(A型)/ U-型(B型)微電腦控制器 | |||
外門 / 內(nèi)門數(shù)量 | 1 / 5 | |||
標(biāo)配擱板 | 304#不銹鋼材質(zhì),可調(diào)節(jié),4塊 | |||
擱板尺寸 | 608 x 481 mm | 608 x 611 mm | 738 x 611 mm | 878 x 611 mm |
擱板載重 | < 50 kg | |||
儲(chǔ)存盒容量(配凍存架) | 2英寸儲(chǔ)存盒,240個(gè) | 2英寸儲(chǔ)存盒,320個(gè) | 2英寸儲(chǔ)存盒,400個(gè) | 2英寸儲(chǔ)存盒,480個(gè) |
3英寸儲(chǔ)存盒,180個(gè) | 3英寸儲(chǔ)存盒,240個(gè) | 3英寸儲(chǔ)存盒,300個(gè) | 3英寸儲(chǔ)存盒,360個(gè) | |
真空解除裝置 | 止回閥 | |||
檢測(cè)孔 | 直徑25 mm,1個(gè) | |||
圖形記錄儀 | 選配 | |||
液態(tài)CO2/LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
儲(chǔ)存盒架 | 選配 | |||
電源電壓 / 滿載電流 | 230 V,50 Hz,單相 / 12 A / 20 A | |||
日耗電量(@-80 ℃) | 約14.1 KWh | 約16.0 KWh | 約14.2 KWh | 約17.8 KWh |
凈重 | 291.5 kg | 321 kg | 326.5 kg | 375 kg |
裝運(yùn)重量 | 335.2 kg | 369 kg | 378 kg | 421.2 kg |
裝運(yùn)體積(寬x深x高) | 1008 x 938 x 2121 mm | 1008 x 1068 x 2121 mm | 1138 x 1068 x 2121 mm | 1278 x 1068 x 2121 mm |
免責(zé)聲明