型 號 | A | B | C | D | E | F | H | C1 (maX) | G | J | d | 風量 m3/h | 風機功率(kw) | 風機號 (T30) | |||||
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22 x 1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | Φ12 | 805 | 0.05 |
| |||||
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | 〞 | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 935 | 〞 | 〞 | |||||
FL4 | 375 | 440 | 260 | 〞 | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 1065 | 0.09 | 〞 | |||||
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27 x 2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ2 | 1390 | 〞 | 3 | |||||
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | 〞 | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1610 | 〞 | 3 | |||||
FL8 | 480 | 530 | 318 | M36 x 2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | Φ12 | 1830 | 〞 | 3 | |||||
FLl0 | 550 | 596 | 318 | 〞 | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | Φ12 | 2210 | 0.12 |
| |||||
FLl2.5 | 570 | 650 | 400 | 〞 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3340 | 0.25 | 4 | |||||
FLl6 | 670 | 650 | 400 | 〞 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3884 | 0.25 | 4 | |||||
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42 x 2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | Φ12 | 6500 | 0.60 | 5 | |||||
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法蘭Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | Φ12 | 15000 | 2.2 | 7 | |||||
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2 | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | Φ12 | 6500X2 | 0.60×2 | 5×2 | |||||
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法蘭Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | Φ12 | 8000X2 | 0.75×2 | 6×2 |
FL系列冷卻器>>> FL來源于;泰州明盛換熱器制造有限公司