詳細介紹 | |
單蹤10MHz示波器 性能穩定,無需每次使用前校準 TV同步,X-Y操作 電路新穎,觸發靈敏 | |
功能描述 | |
單蹤10MHz示波器 | DC-10MHz |
加速電壓(示波管) | 2mV/div--5V/div |
發光顏色(示波管) | 交替、斷續、疊加. |
帶寬(-3dB)(垂直系統) | 0.5s--50ns/div,擴展*高5ns/div |
方式(垂直系統) | 自動、觸發、單次、TV-V、TV-H、交替觸發 |
輸入阻抗(垂直系統) | A掃描、B掃描、交替、X-Y |
輸入耦合(垂直系統) | △V、△T/△V光卡尺測量,并具有頻率計數器功能 |
*大輸入電壓(垂直系統) | |
偏轉因數(垂直系統) | 5mV/DIV-5V/DIV±3% |
微調比(垂直系統) | 2.5 : 1 |
時間因數 (水平系統) | 0.1S/DIV-0.1µS/DIV±3% |
微鞅(水平系統) | 2.5 : 1 |
輸入阻抗(觸發系統) | 1MΩ±3% 25pF±5pF |
偏轉因數 (X-Y工作) | X軸0.5V/DIV ±5pF |
帶寬(-3dB)(X-Y工作) | DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz |
相位差(X-Y工作) | ≤3°(DC:0-50kHz) |
探極校準 (校準源) | 1kHz±2% 0.5Vp-p±2%對稱方波 |
電壓范圍(電源) | 220V±10% |
頻率(電源) | 50Hz±2Hz |
*大功耗(電源) | 25W |
物理特性 | |
長度 | 270mm |
寬度 | 220mm |
高度 | 90mm |
重量 | 3Kg |
持有證書 | |
CE | |
相關產品 | |
CALTEK 示波器 CA8020A CALTEK 示波器 CA8020 CALTEK 示波器 CA8040A CALTEK 示波器 CA8060 CALTEK 示波器 CA8015 CALTEK 示波器 CA8022 CALTEK 示波器 CA8010M CALTEK 示波器 CA8040 CALTEK 示波器 CA8041 | |
露點儀,氧分析儀,氣體檢測儀,溫濕度儀等等
模擬示波器 產品信息