【產品名稱】:ZM-A型子母柜
【產品展示】:(以下圖片為外機款式)
【ZM-A型風幕柜特點】:
◆ 遞增層流優化風幕,節能;的背吹制冷系統,柜溫均勻;的融霜自動控制,性能穩定;采用自然空氣融霜,降低了電能消耗;
◆ 人性化設計,增加了商品的展示性。產品美觀大方,對使用場合起到一定的裝飾作用;同時使得顧客在購物取貨時方便快捷;
◆ 制冷系統的執行元件和電器的控制件均采用國外產品,以確保產品運行穩定、可靠。加大蒸發器的設計,提高了換熱效率。使柜內降溫更快、溫度更低,同時更加節能;
◆ 配有夜間節能簾,夜晚和其它非營業時間使用。進一步的節約電能,降低使用成本。選擇件:幕簾、貨架照明、標簽架,玻璃端板和鏡子端板供選用;
◆ 表面噴涂采用含劑涂料,有效地控制各種的繁殖。采用高溫固化粉體噴涂,具有良好的耐腐蝕性及抗撞性。應用蒸發器和背吹技術實現產品節能,超市冷柜制冷系統采用微電腦控制器,具有良好的性能和材料數據傳輸接口。
【技術性能】
使用溫度:5~10℃、2~8℃、±2℃可選
適用物品:日配品、乳制品、蔬菜、水果/鮮魚、鮮肉。
高品質、大容量、背吹技術
【產品參數】:
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
三門雙溫子母柜 | ZM-A3門 | 1900×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 2.25kw |
1900×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
1900×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
四門雙溫子母柜 | ZM-A4門 | 2500×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 2.75kw |
2500×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
2500×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
五門雙溫子母柜 | ZM-A5門 | 3098×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 4.25kw |
3098×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
3098×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
六門雙溫子母柜 | ZM-A6門 | 3720×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 4.75kw |
3720×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
3720×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
七門雙溫子母柜 | ZM-A7門 | 4320×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 5.25kw |
4320×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
4320×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
八門雙溫子母柜 | ZM-A8門 | 4920×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 5.75kw |
4920×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
4920×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
九門雙溫子母柜 | ZM-A9門 | 5518×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 6.25kw |
5518×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
5518×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
十門雙溫子母柜 | ZM-1A0門 | 6116×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 6.75kw |
6116×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
6116×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
【產品使用展示】: