通過外置傳感器測量溫度,并根據測量對象選擇傳感器
● 方便設置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個項目顯示
● 可在記錄時將數據傳輸至計算機中
● 可在記錄時更換電池(30秒內)
● 每個通道可記錄60000個數據
● 具備可記錄所有變化的統計值記錄模式
● 電池電量不足時備份測量數據
● 萬一發生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數據)
基本參數
特點 | 溫度1CH(需要選購傳感器) |
---|---|
測量項目 | 溫度1ch |
測量量程 | -40°C ~ 180°C *根據傳感器的測量范圍而定 |
基本精度 | ±0.5°C (0°C ~ 35°C時) |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個記錄間隔的瞬間值 統計值記錄:每間隔1秒記錄每個記錄間隔的瞬時值/值/最小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內存時停止記錄 無限次:無內存時刪除舊數據后覆蓋保存 主機按鍵操作或預約時間時開始 主機按鍵操作或預約時間時停止,或無內存時自動停止(一次記錄時) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數據,電池電量不足時也會備份記錄的數據及測試條件,更換電池時測試及時鐘可以保持30秒 |
接口 | 通信轉換器或數據收集器及紅外線通信 |
防水防塵 | IP54(防水設計) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結) |
供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約2年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約2個月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關閉,瞬間值記錄,20°C) |
體積和重量 | 約79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 托架× 1,5號堿性干電池(LR6)× 1,說明書× 1,操作指南× 1 |
The temperature is measured by an external sensor, and the sensor is selected according to the measured object
Convenient setting, small and light mini size
Clear at a glance 2 items display
Data can be transmitted to the computer during recording
Battery can be replaced during recording (within 30 seconds)
Each channel can record 60,000 pieces of data
Have a statistical record mode that can record all changes
Back up the measured data when the battery is low
In case of wrong operation can still feel at ease measurement (backup the previous record data)