EWH型二維擺動混合機簡介(Brief):
l 主要用于制藥、化工、食品等行業的物料混合。
Mainly applied by pharmacy, foodstuff and chemical industry.
l 適用于干塊狀、顆粒或粉末的混合,大噸位混合。
Suitable to blend dry blocky, granules or powders; suit to mix large scale production.
l 不銹鋼制作,筒體轉動的同時伴隨軸向擺動,混合量大且均勻。
The machine is made with stainless steel. During processing, the drum rotating and swinging simultaneously which makes the blended materials more uniform in large quantity.
EWH型二維擺動混合機技術參數(Technical Specifications):
型號 Model | 容積 Volume(L) | 裝料系數 Load Coefficient | 裝料重量 Max.Load(kg) | 外形尺寸Overal Size(mm) | 功率 Power(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 Rotary | 擺動 Swing | ||||
EYH100 | 100 | 50 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
般匠公司是國內主要生產制藥、干燥、化工、橡膠粉碎設備的生產廠家,具有雄厚的技術力量,豐富的生產經驗 , 精良的機械設備和生產工藝。
主要產品:脈沖除塵粉碎機、槽型混合機,螺帶式混合機、濕法制粒機、干法制粒機、旋轉制粒機、搖擺顆粒機、篩分機、真空上料機等,專業生產醫藥、化工系列機械已有多年歷史 ,形成了集設計、開發、生產、銷售、服務一系列的現代化企業。企業擁有一批高素質的技術人員,產品質量達到國內水平,并能定制各類非標產品,產品國內外。
我們奉行“友信發展,共贏體系”的精神,以質量為核心、以創新求發展、向管理要效益的經營理念。愿與社會各界和廣大客戶攜手共進,共同發展。