性能特點
▲ 可選透射照明,落射照明或者透反射照明。
▲ 配置無應力平場物鏡(中心可調)與大視野目鏡。
▲ 粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶限位鎖緊裝置,微動格值: 2μm。
▲ 旋轉式載物臺,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置,工作臺垂直有效行程可達 30mm。
▲ 寬電壓電源(85-265V 47-60HZ). 6V20W鹵素燈照明,亮度可調。
標準配置
型號 | XPL-1500 (透射照明) | XPL-1530 (透反射照明) | XPL-1503 (反射照明) | ||
目鏡 | 大視野 WF10X (Φ18mm) | ||||
分劃目鏡 10X (Φ18mm) 0.10mm/div | |||||
物鏡 (中心可調) | 無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 | 無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 5X/0.12 | |||
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 | 無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 10X/0.25 | ||||
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 40X/0.65 (彈簧) | 無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L40X/0.60 (彈簧) | ||||
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 60X/0.85 (彈簧) | 無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 60X/0.75 (彈簧) | ||||
反射照明 | 起偏器 | 可旋轉 | |||
光源 | 6V 20W 鹵素燈,亮度可調 | ||||
透射照明 | 起偏器 | 可360°旋轉,有0、90、180、270四個讀數 | |||
集光器 | 鹵素燈照明適用 | ||||
光源 | 6V 20W 鹵素燈,亮度可調 | ||||
阿貝聚光鏡 | N.A. 1.25 可上下升降 | ||||
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30˚,可進行99%透光攝影 | ||||
中間接筒 | 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,90°旋轉,帶刻度,游標格值12' | ||||
推入式勃氏鏡,中心可調 | |||||
λ補償器 | |||||
λ/4 補償器 | |||||
石英鍥補償器 | |||||
轉換器 | 四孔(外向式滾珠內定位) | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | ||||
載物臺 | 旋轉式載物臺,直徑:Φ150mm,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置 |
選配件
名稱 | 類別/技術參數 | |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | |
物鏡 (中心可調) | 無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 20X/0.40 | |
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 100X/1.25 (油,彈簧) | ||
無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 20X/0.40 | ||
無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 50X/0.70 | ||
無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 80X/0.80 | ||
無應力平場消色差物鏡(干式) (無蓋玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | ||
移動尺 | 移動范圍:30mmX25mm | |
CCD接頭 | 0.5X | |
1X | ||
電腦成像型顯微相機 | 300萬像素,500萬像素,1000萬像素,1400萬像素,1800萬像素 | |
數碼相機成像型延遲鏡 | 佳能、尼康單反相機專用延遲鏡 |