密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 482.3±40.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 147-149oC |
分子式 | C22H17ClN2 |
分子量 | 344.837 |
閃點 | 245.5±27.3 °C |
精確質(zhì)量 | 344.108032 |
PSA | 17.82000 |
LogP | 5.44 |
外觀性狀 | 晶體,無氣味的 |
蒸汽壓 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.617 |
儲存條件 | 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定 避免接觸強 氧化劑 |
水溶解性 | Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols |
分子結(jié)構(gòu) | 1、 摩爾折射率:105.88 2、 摩爾體積(m3/mol):302.7 3、 等張比容(90.2K):782.1 4、 表面張力(dyne/cm):44.5 5、 極化率(10 -24cm 3):41.97 |
計算化學(xué) | 1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數(shù)量:0 3.氫鍵受體數(shù)量:1 4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:4 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無 6.拓撲分子極性表面積17.8 7.重原子數(shù)量:25 8.表面電荷:0 9.復(fù)雜度:396 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15.共價鍵單元數(shù)量:1 |
更多 | 1. 性狀:未確定 2. 密度(g/mL,25/4℃):未確定 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):未確定 4. 熔點(oC):未確定 5. 沸點(oC,常壓):未確定 6. 沸點(oC,5.2kPa):未確定 7. 折射率:未確定 8. 閃點(oC):未確定 9. 比旋光度(o):未確定 10. 自燃點或引燃溫度(oC):未確定 11. 蒸氣壓(kPa,20oC):未確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC):未確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 14. 臨界溫度(oC):未確定 15. 臨界壓力(KPa):未確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對數(shù)值:未確定 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 19. 溶解性:未確定 |
江西瑞威爾生物科技有限公司位于江西省峽江縣,是一家專業(yè)從事生物醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及產(chǎn)品開發(fā)的生物技術(shù)服務(wù)企業(yè)。公司致力于以生物科技的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;以及中間體、化工產(chǎn)品及化工原料(不含危化品)的研發(fā)、銷售;其中包括化妝品原料、食品添加劑、飼料添加劑、香精香料、化工原料等產(chǎn)品技術(shù)為核心的生產(chǎn)、研發(fā);還包括貨物的進出口、技術(shù)的進出口。
公司依托峽江醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),初步形成了生產(chǎn)加工中中間體、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,大力推進化工產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。峽江縣化工產(chǎn)業(yè)基地已具有一定規(guī)模,產(chǎn)業(yè)鏈比較完整,上下游產(chǎn)品基本配套,市場營銷網(wǎng)絡(luò)健全,銷售的產(chǎn)品中現(xiàn)有江西省新產(chǎn)品50余個,發(fā)明11件、高新技術(shù)產(chǎn)品15個。
公司一直秉承“誠信服務(wù)”的服務(wù)理念,為全國各大院校、科研院所等單位提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。公司業(yè)務(wù)現(xiàn)已遍布全國。
多年來,瑞威爾堅持著質(zhì)量為先、誠信為本的企業(yè)宗旨,以有強大優(yōu)勢的產(chǎn)品價格,可靠的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)質(zhì)的*,迅捷的出倉速度贏得了國內(nèi)外廣大客戶的信賴。殷切期待以“專業(yè)、誠信、高效、貼心”的服務(wù),不斷加強與新老客戶的業(yè)務(wù)往來,攜手合作,共創(chuàng)互贏。
CAS號 | 23593-75-1 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
級別 | 藥用級 |
CAS號23593-75-1分子量344.837
密度1.1±0.1 g/cm3沸點482.3±40.0 °C at 760 mmHg
分子式C22H17ClN2熔點147-149ºC
MSDS
中文版
美版
閃點245.5±27.3 °C