冷風(fēng)機(jī)高效緊湊,節(jié)省冷庫有效空間。
聚合材料葉輪的高效軸流風(fēng)機(jī),冷風(fēng)機(jī)運(yùn)行更平穩(wěn)、節(jié)能且*。
選擇高性能分液器,應(yīng)用多種工況條件。
對(duì)稱接水盤設(shè)計(jì),使用鉸鏈機(jī)構(gòu),清掃方便。
除霜電加熱管在鋁管套管中,除霜熱能充分利用,大幅降低能量損失。
采用內(nèi)螺紋銅管+波紋翅片系統(tǒng),有效提升冷風(fēng)機(jī)換熱效率。
出風(fēng)更柔和均勻,有效減弱干耗作用 對(duì)結(jié)露水有效截留,適合加工間及蔬果冷庫的應(yīng)用。
高效新型冷風(fēng)機(jī)產(chǎn)品型號(hào)命名規(guī)則:

舉例:
YED-M143AN-402A
說明:水平吸排風(fēng)式新型冷風(fēng)機(jī);高效內(nèi)螺紋管+波紋片,片距:4.5mm,停機(jī)除霜;使用2個(gè)φ400 Hidria風(fēng)機(jī)。
YED-P147CE-603B
說明:水平吸排風(fēng)式新型冷風(fēng)機(jī);大管徑螺紋管+波紋片,片距:10mm,電加熱除霜;使用3個(gè)φ630國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)。
聚合材料葉輪的高效軸流風(fēng)機(jī),冷風(fēng)機(jī)運(yùn)行更平穩(wěn)、節(jié)能且*。
選擇高性能分液器,應(yīng)用多種工況條件。
對(duì)稱接水盤設(shè)計(jì),使用鉸鏈機(jī)構(gòu),清掃方便。
除霜電加熱管在鋁管套管中,除霜熱能充分利用,大幅降低能量損失。
采用內(nèi)螺紋銅管+波紋翅片系統(tǒng),有效提升冷風(fēng)機(jī)換熱效率。
出風(fēng)更柔和均勻,有效減弱干耗作用 對(duì)結(jié)露水有效截留,適合加工間及蔬果冷庫的應(yīng)用。
高效新型冷風(fēng)機(jī)產(chǎn)品型號(hào)命名規(guī)則:

優(yōu)爾雪 | 產(chǎn)品種類: | 產(chǎn)品類型: | 蒸發(fā)器代碼: | 翅片間距: | 除霜方式: | 風(fēng)機(jī)直徑: | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 風(fēng)機(jī)版本號(hào) | 客戶訂制版本 |
Euxiur | E-evaporator | D-冷風(fēng)機(jī)水平吸排風(fēng)(引風(fēng)式) | M1-高效內(nèi)螺紋銅管+波紋翅片 | A-4.5mm | E-電熱除霜 | 25-φ250 | 1-1個(gè)風(fēng)機(jī) | A | |
B-冷風(fēng)機(jī)水平吸排風(fēng)(吹風(fēng)式) | P1-大管徑螺紋管+波紋翅片 | C-7mm | W-水沖霜 | 30-φ300 | 2-2個(gè)風(fēng)機(jī) | B | |||
M-冷風(fēng)機(jī)雙側(cè)出風(fēng) | 43-盤管代碼 | D-10mm | H-熱氣除霜 | 40-φ400 | 3-3個(gè)風(fēng)機(jī) | N | |||
A-冷風(fēng)機(jī)斜向吸風(fēng) | N-停機(jī)自然除霜 | 50-φ500 | 4-4個(gè)風(fēng)機(jī) |
舉例:
YED-M143AN-402A
說明:水平吸排風(fēng)式新型冷風(fēng)機(jī);高效內(nèi)螺紋管+波紋片,片距:4.5mm,停機(jī)除霜;使用2個(gè)φ400 Hidria風(fēng)機(jī)。
YED-P147CE-603B
說明:水平吸排風(fēng)式新型冷風(fēng)機(jī);大管徑螺紋管+波紋片,片距:10mm,電加熱除霜;使用3個(gè)φ630國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)。
YEA-A系列(翅片間距-4.5mmR404A)
YEA-C系列(翅片間距-7.0mmR404A)
瑞雪YEA斜出風(fēng)冷風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸

型號(hào)Type | 制冷量Q0_SC1 | 制冷量Q0_SC2 | 換熱面積Surface | 管內(nèi)容積 Tube volumn | 風(fēng)機(jī) 名義直徑 Fan | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 Fan Qty. | 風(fēng)量 Air flow | 射程 Air throw | 噪聲 Noise | 風(fēng)機(jī)輸入 功率/個(gè) Power of Fan | 風(fēng)機(jī)電流/個(gè)Fan Current | 風(fēng)機(jī)電源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEA-M141AE-302 | 5.8 | 3.9 | 16.1 | 4.1 | 300 | 2 | 2240 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141AE-303 | 8.9 | 5.9 | 24.2 | 5.0 | 300 | 3 | 3360 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141AE-304 | 11.8 | 7.9 | 32.2 | 6.6 | 300 | 4 | 4480 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161AE-302 | 7.0 | 4.7 | 24.0 | 4.9 | 300 | 2 | 2100 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161AE-303 | 10.5 | 7.0 | 36.0 | 7.3 | 300 | 3 | 3160 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161AE-304 | 13.7 | 9.3 | 48.0 | 10.1 | 300 | 4 | 4210 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-C系列(翅片間距-7.0mmR404A)
型號(hào)Type | 制冷量Q0_SC2 | 制冷量Q0_SC3 | 換熱面積Surface | 管內(nèi)容積 Tube volumn | 風(fēng)機(jī)名義 直徑 Fan | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 Fan Qty. | 風(fēng)量 Air flow | 射程 Air throw | 噪聲 Noise | 風(fēng)機(jī)輸入功率/個(gè) Power of Fan | 風(fēng)機(jī)電流/個(gè)Fan Current | 風(fēng)機(jī)電源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEA-M141CE-302 | 3.3 | 2.6 | 10.8 | 4.1 | 300 | 2 | 2640 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141CE-303 | 5.1 | 4.0 | 16.2 | 5.0 | 300 | 3 | 3970 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141CE-304 | 6.8 | 5.4 | 21.6 | 6.6 | 300 | 4 | 5290 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161CE-302 | 4.1 | 3.3 | 16.0 | 4.9 | 300 | 2 | 2300 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161CE-303 | 6.2 | 4.9 | 24.0 | 7.3 | 300 | 3 | 3450 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161CE-304 | 8.1 | 6.4 | 32.0 | 10.1 | 300 | 4 | 4600 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
瑞雪YEA斜出風(fēng)冷風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸
型號(hào) Type | 外形尺寸 Dimensions | 接口管 Connection(") | 排水口 Drain outlet | 電加熱除霜 Electric defrost heater | 質(zhì)量 Weight | ||||||||||
A | B | C | D | E1 | E2 | F | 入口管Inlet | 出口管 Outlet | 盤管 Coil | 接水盤 Tray | 電源 Supply | 凈重 Net weight | 毛重 Gross weight | ||
YEA-M141AE-302 | 1560 | 745 | 325 | 695 | 1230 | / | 140 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2.0 | 1.0 | 1P-220/230V 50Hz | 53 | 69 |
YEA-M141CE-302 | 2.0 | 1.0 | 52 | 68 | |||||||||||
YEA-M141AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3.0 | 1.5 | 72 | 96 | ||||||
YEA-M141CE-303 | 3.0 | 1.5 | 71 | 95 | |||||||||||
YEA-M141AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4.0 | 2.0 | 90 | 122 | ||||||
YEA-M141CE-304 | 4.0 | 2.0 | 89 | 121 | |||||||||||
YEA-M161AE-302 | 1560 | 1230 | / | 1/2 | 7/8 | 2.0 | 1.0 | 57 | 73 | ||||||
YEA-M161CE-302 | 2.0 | 1.0 | 56 | 72 | |||||||||||
YEA-M161AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3.0 | 1.5 | 78 | 102 | ||||||
YEA-M161CE-303 | 3.0 | 1.5 | 77 | 101 | |||||||||||
YEA-M161AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4.0 | 2.0 | 98 | 130 | ||||||
YEA-M161CE-304 | 4.0 | 2.0 | 96 | 128 |
