航空運輸型液氮容器-YDH-3產品產數
型 號 | 容積 (L) | 空重(kg) | 口徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) | 液氮日蒸發量(L/d) | 靜態液氮保存期(d) | 提筒數量(n) | 提筒外徑(mm) | 細管容量 | |||
合格品 | 優等品 | 合格品 | 優等品 | 0.25ml | 0.5ml | ||||||||
YDH-3 | 3.5 | 5.2 | 50 | 224 | 535 | 0.18 | 0.14 | 20 | 25 | 1 | 38 | 472 | 214 |
YDH-8 -80 | 8.0 | 8.9 | 80 | 303 | 610 | 0.29 | 0.22 | 28 | 36 | 1 | 70 | 1780 | 820 |
本公司是一家專業生產銷售水果硬度計,果實硬度計,微電腦自動數粒儀,定氮儀,茶葉篩分機,驗粉篩,插桿水分儀,土壤水分儀,土壤水份儀,分光光度計,UV2000分光光度計,721分光光度計,全自動凱氏定氮儀,肉類水分儀,溫濕度記錄儀,高精度谷物水分測定儀,智能人工氣候箱,智能光照培養箱,土壤養分速測儀,糖度計,濃度計 ,折射計,GPS面積測量儀,脂肪儀,脂肪測定儀,電動篩選器,橫格式分樣器,鐘鼎式分樣器,不銹鋼橫格式分樣器,葉綠素儀,葉綠素測定儀,種子風選凈度儀,容重器,土壤篩,土壤養分速測儀,數顯糖度儀,凱氏定氮儀,粗纖維測定儀,肉類水份測定儀,旋風式粉碎磨,錘式旋風磨,谷物硬度計,茶葉篩分機,驗粉篩,電子自動數粒儀,種子凈度工作臺,種子檢驗儀器,土壤儀器,糧油檢驗儀器
型 號 | 容積 (L) | 空重(kg) | 口徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) | 液氮日蒸發量(L/d) | 靜態液氮保存期(d) | 提筒數量(n) | 提筒外徑(mm) | 細管容量 | |||
合格品 | 優等品 | 合格品 | 優等品 | 0.25ml | 0.5ml | ||||||||
YDH-3 | 3.5 | 5.2 | 50 | 224 | 535 | 0.18 | 0.14 | 20 | 25 | 1 | 38 | 472 | 214 |
YDH-8 -80 | 8.0 | 8.9 | 80 | 303 | 610 | 0.29 | 0.22 | 28 | 36 | 1 | 70 | 1780 | 820 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: