型號 | 制冰能力 (噸/天) | 制冷量 (KW) | 額定功率 (KW) | 壓縮機功率 (KW) | 外觀尺寸 (長寬高/mm) |
ISN-BY10 | 1 | 7.5 | 4.2 | 3.5 | 1600*1200*1800 |
ISN-BY20 | 2 | 15 | 9.2 | 7.5 | 1800*1600*1850 |
ISN-BY30 | 3 | 22.5 | 14.6 | 12 | 2000*1800*1850 |
ISN-BY50 | 5 | 37.5 | 21.7 | 18 | 3200*2000*2050 |
ISN-BY100 | 10 | 75 | 32.8 | 26 | 6500*2000*2050 |
ISN-BY150 | 15 | 112.5 | 56.5 | 48 | 9500*2200*2200 |
ISN-BY200 | 20 | 150 | 75 | 63 | 12500*2200*2200 |
v 方冰尺寸:22mm*22mm*22mm或29mm*29mm*29mm
v 供水溫度:20℃,環(huán)境溫度:25℃;
v 注:實際產冰量因供水溫度和環(huán)境溫度的影響而有所變化;
v 因技術日新月異,以上表內數(shù)據如有變革,恕不另行通知;
