食品安全快速檢測箱具體配置(可選)
可以按照客戶要求調配、定做
序號 | 產品名稱 | 檢測限 | 檢測食品范圍 | 規格 型號 | 數量(盒) |
1 | 亞硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 0.5mg/kg | 各種肉制品、腌菜制品 檢測:亞硝酸鹽是否超標 | 100次/盒 | 1 |
2 | 二氧化硫快速檢測試劑盒 | 1mg/kg | 各種干果、白糖、冬筍等 檢測:二氧化硫是否超標 | 100次/盒 | 1 |
3 | 吊白塊快速檢測試劑盒 | 20mg/kg | 米、面、豆制品等 檢測是否摻加吊白塊 | 100次/盒 | 1 |
4 | 甲醛快速檢測試劑盒 | 1mg/kg | 水產品及水發食品等 檢測:是否浸泡福爾馬林 | 100次/盒 | 1 |
5 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 50/mg/kg | 肉類、水產類、米面制品、糕點 檢測:是否添加硼酸 | 100次/盒 | 1 |
6 | 雙氧水快速檢測試劑盒 | 25mg/kg | 水產及肉類干鮮品及肉制品 檢測:是否浸泡雙氧水 | 100次/盒 | 1 |
7 | 硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 200mg/kg | 各種肉制品、腌菜制品 檢測:硝酸鹽是否超標 | 100次/盒 | 1 |
8 | 甲醇速測試劑盒 | 400mg/L | 適用于經過重新蒸餾的配制酒中甲醇含量的快速測定 | 50次/盒 | 1 |
9 | 工業堿快速檢測試劑盒 | 木耳、筍干、魷魚等; 檢測是否摻加工業堿 | 100次/盒 | 1 | |
10 | 蛋白質速測試劑盒 | 適用于乳粉中蛋白質的現場快速檢測 | 100次/盒 | 1 | |
11 | 重金屬鉛速測試劑盒 | 0.1mg/kg | 蔬菜、水果和茶葉等弄產品殘留鉛的測定 | 100次/盒 | 1 |
12 | 碘鹽含碘量速測試劑盒 | 15mg/kg | 適用于碘酸鉀強化后的食鹽的檢測 | 200次/盒 | 1 |
13 | 食醋總酸含量速測試劑盒 | 對使用醋總酸的測定 | 25次/盒 | 1 | |
14 | 瘦肉精快速檢測卡(尿樣、組織) | 可快速特異地檢測尿樣、組織、肉樣、肝臟樣品中是否含有克倫特羅 | 10次盒 | 1 | |
15 | 農藥殘留速測卡 | 蔬菜、瓜果、各種水果 | 20次/盒 | 1 |
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】
【公司】
【公司地址】 廣州市清華科技園創新基地番禺石樓鎮創啟路63號二期2幢首層
健侖食品安全快速檢測箱 | ||||
序號 | 產品名稱 | 規 格 | 數量 | 備注 |
1 | 沙丁胺醇速測卡(瘦肉精) | 10次/盒 | 1 | |
2 | 鹽酸克倫特羅(瘦肉精)快速檢測試紙 | 10次/盒 | 1 | |
3 | 萊克多巴胺速測卡(瘦肉精) | 10次/盒 | 1 |
|
4 | 大米新鮮度速測液 | 20份/次 | 1 | |
5 | 果蔬農殘速測卡 | 20片/包 | 1 | |
6 | 注水肉檢測卡 | 20片/包 | 1 | |
7 | 餐具表面潔凈度速測卡 | 20片/包 | 1 | |
8 | 色素檢測卡 | 20片/包 | 1 | |
9 | 食醋檢測卡 | 20片/包 | 1 | |
10 | 亞硝酸鹽檢測管 | 10支/包 | 1 | |
11 | 碘鹽檢測試劑 | 20份/瓶 | 1 | |
12 | 雞蛋新鮮度速測劑 | 200ml/袋 | 1 |
|
13 | 飲用水大腸菌群檢驗紙片 | 2份/包 | 1 | |
14 | 水質大腸菌群檢驗紙片 | 1份/包 | 1 | |
15 | 說明:1、該方案是針對的精簡配置,可在此基礎上,根據用戶需求添加“可選添加項目表”中任一項目,同樣也適用于家庭,酒店餐飲等行業。總價按添加項累加。 2、鋁合金箱的規格根據檢測項目數量而定。 3、附件項目會根據添加產品的項目進行適當調配。 4、箱內配有產品使用說明書及產品配置清單。 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |