容積(升) | 130 | |
公轉電機(KW) | 5.5 | |
公轉轉速(變頻調速)(RPM) | 0~50 | |
自轉轉速(變頻調速)(RPM) | 0~80 | |
分散電機(KW) | 11 | |
分散轉速(變頻調速)(RPM) | 0~2000 | |
刮壁轉速(變頻調速)(RPM) | 0~50 | |
真空度(MPa) | ≤-0.098 | |
升降行程(MM) | 640 | |
外形尺寸(MM) | 長×寬×高 | 2020×810×2250 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
