低溫恒溫循環器常應用于對半導體制造裝置發熱部的冷卻:單晶片洗凈轉載、印刷機、自動夾座安裝裝置、噴涂裝置、離子鍍裝置、蝕刻裝置、單晶片處理裝置、切片機、包裝機、顯影劑的溫度管理、露光裝置、生磁部分的加熱裝置等。并且對激光裝置發熱部分的冷卻:激光加工、熔接機的發熱部分、激光標志裝置、發生裝置、二氧化碳激光加工機等起到很大作用。
提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。
特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
*的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用
●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度精確溫度。
●數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統過熱、過流自動保護。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 槽容積(L) | 循環泵流量 (L/min) | 外型尺寸 (mm) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-010 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
HX-015 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
HX-020 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
HX-030 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-0510 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
HX-0515 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
HX-0520 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
HX-0530 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-1010 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
HX-1015 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
HX-1020 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
HX-1030 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-2010 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
HX-2015 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
HX-2020 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
HX-2030 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
HX-3010 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 10 | 18 | 320×370×770 |
HX-3015 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 15 | 16 | 320×370×670 |
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
HX-4015 | -40~106 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×980 |
參考資料編輯區域